Dívky - nejlepší časy
- Podrobnosti
- Kategorie: Mládež
- Zveřejněno 25. 2. 2015 9:45
- Napsal Petr Lhota
- Zobrazeno: 1559
| Dívky - nejlepší časy 2007 - 2019 | ||||||
| trať 200 m | ||||||
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl, bydliště | R.nar. | Čas | Rok |
| 1. | Míčková | Karolína | Chrást nad Sázavou | 2014 | 0:54,0 | 2019 |
| 2. | Peroutková | Jindřiška | TJ Atletika Zruč | 2012 | 0:55,0 | 2017 |
| 3. | Řeháková | Valerie | Atletika Jižní Město | 2012 | 0:56,0 | 2017 |
| 4. | Martínková | Denisa | Ratenice | 2010 | 0:57,0 | 2015 |
| 5. | Zajícová | Ella | MŠ Radim | 2013 | 0:57,0 | 2018 |
| 6. | Adámkova | Nikola | AC Třešť | 2005 | 0:58,0 | 2010 |
| 7. | Vaníčková | Natálie | - | 2013 | 0:58,0 | 2018 |
| 8. | Reichelová | Miládka | Čerčany | 2003 | 0:59,0 | 2008 |
| 9. | Prokešová | Johana | SKP Nymburk | 2009 | 0:59,0 | 2014 |
| 10. | Koroušová | Inka | Pečky | 2010 | 1:00,0 | 2015 |
| 11. | Filounová | Iveta | MŠ Tatce | 2003 | 1:01,0 | 2008 |
| 12. | Kudláčková | Tereza | SK DNF | 2010 | 1:01,0 | 2015 |
| 13. | Mašinská | Klára | Dobřichov | 2013 | 1:01,0 | 2018 |
| 14. | Petriláková | Amálie | Příbram | 2009 | 1:02,0 | 2014 |
| 15. | Slavíková | Viktorie | Kounice | 2010 | 1:02,0 | 2015 |
| 16. | Mašinská | Magdaléna | Dobřichov | 2011 | 1:02,6 | 2016 |
| 17. | Vávrová | Adéla | Nový Samechov | 2013 | 1:03,0 | 2018 |
| 18. | Laštovičková | Aneta | Pečky | 2011 | 1:03,1 | 2016 |
| 19. | Zedníková | Ludmila | Radim | 2005 | 1:04,0 | 2010 |
| 20. | Čupová | Anna | Pečky | 2012 | 1:04,0 | 2017 |
| 21. | Zvelebilová | Evelína | HSK Benecko | 2013 | 1:04,0 | 2018 |
| 22. | Střihavková | Anežka | Choceň | 2014 | 1:04 | 2019 |
| 23. | Vondráková | Sabina | Vinařství Vondrák | 2014 | 1:04 | 2019 |
| 24. | Brejlová | Justýna | Pečky | 2012 | 1:05,0 | 2017 |
| 25. | Kosová | Karolína | Pečky | 2013 | 1:05,0 | 2018 |
| 26. | Předotová | Alžběta | Sokol Pečky | 2003 | 1:06,0 | 2008 |
| 27. | Jirásková | Ema | Praha 9 | 2010 | 1:06,0 | 2015 |
| 28. | Kurková | Valerie | Velké Chvalovice | 2011 | 1:06,4 | 2016 |
| 29. | Koděrová | Deniska | Sokol Kolín | 2005 | 1:07,0 | 2010 |
| 30. | Hlatká | Timea | Libouchec | 2012 | 1:07,0 | 2017 |
| 31. | Plačková | Anna | Poděbrady | 2010 | 1:08,0 | 2014 |
| 32. | Čepeláková | Karla | Poříčany | 2007 | 1:09,0 | 2012 |
| 33. | Koroušová | Inka | Pečky | 2010 | 1:10,0 | 2014 |
| 34. | Kroužilová | Michaela | Poděbrady | 2008 | 1:10,2 | 2013 |
| 35. | Filounová | Iveta | Tatce | 2003 | 1:10,4 | 2007 |
| 36. | Rumlenová | Natálie | Pečky | 2006 | 1:11,0 | 2011 |
| 37. | Teplá | Anna | Joskatel Kolín | 2010 | 1:11,0 | 2015 |
| 38. | Chmelová | Markéta | Světlá nad Sázavou | 2007 | 1:12,0 | 2012 |
| 39. | Jirmanová | Klára | V. Popovice | 2010 | 1:12,0 | 2014 |
| 40. | Vlasáková | Anička | Hrdlořezy | 2007 | 1:13,0 | 2012 |
| 41. | Brabencová | Adéla | Pečky | 2014 | 1:13 | 2019 |
| 42. | Steinerová | Natálka | Pečky | 2012 | 1:14,0 | 2017 |
| 43. | Kubovičová | Barbora | Blešno | 2014 | 1:14 | 2019 |
| 44. | Sirůčková | Anežka | Poříčany | 2009 | 1:15,0 | 2013 |
| 45. | Vargová | Natálie | Pečky | 2009 | 1:15,0 | 2014 |
| 46. | Čupová | Anička | Pečky | 2012 | 1:15,0 | 2016 |
| 47. | Kusá | Klára | Sokol Pečky | 2004 | 1:15,2 | 2009 |
| 48. | Kostelecká | Kateřina | Sokol Kolín | 2003 | 1:16,0 | 2008 |
| 49. | Hrabáková | Ema | Radim | 2007 | 1:16,0 | 2012 |
| 50. | Brabencová | Adéla | Pečky | 2011 | 1:17,0 | 2018 |
| 51. | Sladká | Monika | Sokol Pečky | 2003 | 1:18,0 | 2008 |
| 52. | Šteglová | Lucie | Pečky | 2009 | 1:18,0 | 2014 |
| 53. | Kmošková | Kateřina | Janov | 2007 | 1:20,0 | 2012 |
| 54. | Přibylová | Kristýna | Říčany | 2012 | 1:20,0 | 2017 |
| 55. | Pokorná | Sára | Kostelní Lhota | 2015 | 1:20 | 2019 |
| 56. | Hofová | Marianka | Poděbrady | 2014 | 1:21 | 2019 |
| 57. | Koděrová | Denisa | Kolín | 2005 | 1:21,9 | 2009 |
| 58. | Mašinská | Klára | Dobřichov | 2013 | 1:22,0 | 2017 |
| 59. | Zajícová | Ella | Sokol Pečky | 2013 | 1:23,0 | 2017 |
| 60. | Vondráková | Zuzana | Lysá nad Labem | 2009 | 1:23,9 | 2013 |
| 61. | Kromková | Ida | Pečky | 2015 | 1:24 | 2019 |
| 62. | Zedníková | Ludmila | Radim | 2005 | 1:24,6 | 2009 |
| 63. | Čiháková | Veronika | Pečky | 2014 | 1:25 | 2019 |
| 64. | Kusá | Klára | Sokol Pečky | 2004 | 1:28,0 | 2008 |
| 65. | Vlasáková | Zuzanka | MŠ Debř Veverky | 2005 | 1:28,0 | 2010 |
| 66. | Svobodová | Michaela | Pečky | 2004 | 1:28,4 | 2009 |
| 67. | Vlasáková | Anička | Hrdlořezy | 2007 | 1:30,0 | 2011 |
| 68. | Hrabáková Ema | Ema | Radim | 2007 | 1:31,0 | 2011 |
| 69. | Chmelíková | Adéla | MŠ Obláček | 2007 | 1:32,0 | 2012 |
| 70. | Slavíková | Viktorie | ZŠ Kounice | 2010 | 1:33,0 | 2014 |
| 71. | Dobiášová | Kateřina | Pečky | 2014 | 1:33 | 2019 |
| 72. | Havránková | Natálie | Havrani Ledeč nad Sázavou | 2014 | 1:34,0 | 2018 |
| 73. | Kusá | Klárka | Pečky | 2005 | 1:34,1 | 2007 |
| 74. | Heryanová | Mia | Poděbrady | 2007 | 1:36,0 | 2011 |
| 75. | Bennett | Emily | FIT Pečky | 2014 | 1:36,0 | 2018 |
| 76. | Brejlová | Justína | Pečky | 2012 | 1:36,6 | 2016 |
| 77. | Hanžlíková | Simona | Sluhy | 2007 | 1:37,0 | 2011 |
| 78. | Stančová | Magdaléna | Čelákovice | 2007 | 1:38,0 | 2011 |
| 79. | Plzáková | Linda | Zhoř | 2006 | 1:39,0 | 2011 |
| 80. | Bervingasová | Terezka | Pečky | 2006 | 1:40,0 | 2011 |
| 81. | Kostelecká | Kateřina | Sokol Kolín | 2003 | 1:41,2 | 2007 |
| 82. | Lewington | Lenka | Pečky | 2007 | 1:42,0 | 2011 |
| 83. | Kotyková Nina | Nina | Kolín | 2004 | 1:42,4 | 2007 |
| 84. | Kotyková | Nina | Červený Pečky | 2004 | 1:43,0 | 2008 |
| 85. | Zápotočná | Karolína | Dobřichov | 2010 | 1:43,0 | 2014 |
| 86. | Koláčná | Ema | Sokoleč | 2005 | 1:43,9 | 2009 |
| 87. | Hovorková | Viktorie | Radim | 2007 | 1:45,0 | 2011 |
| 88. | Chmelíková | Adéla | MŠ Obláček | 2007 | 1:46,0 | 2011 |
| 89. | Samková | Anna | Pečky | 2004 | 1:48,0 | 2008 |
| 90. | Rumlenová | Natálie | Pečky | 2006 | 1:48,0 | 2010 |
| 91. | Bervingasová | Tereze | Pečky | 2006 | 1:53,0 | 2010 |
| 92. | Koděrová | Denisa | Kolín | 2005 | 1:55,0 | 2008 |
| 93. | Koláčná | Ema | Sokoleč | 2005 | 2:07,0 | 2008 |
| 94. | Burešová | Veronika | Pečky | 2015 | 2:17 | 2019 |
| 95. | Svobodová | Anna | Pečky | 2002 | 2:17,9 | 2007 |
| 96. | Hudcovicová | Ráchel | Poděbrady | 2003 | 2:18,0 | 2008 |
| 97. | Hudcovicová | Ráchel | Poděbrady | 2003 | 2:30,1 | 2007 |
| 98. | Hasalová | Zuzana | Sokol Kolín | 2005 | 2:32,0 | 2008 |
| 99. | Katrnošková | Marie | Sokol Pečky | 2011 | 2:43,0 | 2015 |
| 100. | Špringrová | Justýnka | Chvalovice | 2006 | 2:47,0 | 2008 |

















