Mladší žáci - nejlepší časy
- Podrobnosti
- Kategorie: Mládež
- Zveřejněno 25. 2. 2015 9:45
- Napsal Petr Lhota
- Zobrazeno: 2455
| Mládší žáci - nejlepší časy 2001 - 2019 | ||||||
| Trať 800 m | ||||||
| Poř. | Příjmení | Jméno | Oddíl, bydliště | R.nar. | Čas | Rok |
| 1. | Slavík | Šimon | Atletika Stará Boleslav | 2006 | 02:34 | 2019 |
| 2. | Chlád | Ondřej | Turbo Chotěboř | 1999 | 02:36 | 2012 |
| 3. | Hodboď | Ondřej | SKP Nymburk | 2001 | 02:34 | 2014 |
| 4. | Dvořák | Tomáš | 7.ZŠ Kolín | 1992 | 02:37 | 2004 |
| 5. | Šantavý | Jakub | SKP Nymburk | 2004 | 02:37 | 2017 |
| 6. | Svěrák | Jan | AC Třešť | 1991 | 02:40,0 | 2004 |
| 7. | Dvořáček | David | MKV Sport | 1991 | 02:42,0 | 2004 |
| 8. | Prášek | Jakub | AC Třešť | 1991 | 02:42,0 | 2004 |
| 9. | Středa | Jakub | Pečky | 2004 | 02:43,0 | 2016 |
| 10. | Metelka | Ondřej | OK 99 Hradec Králové | 2001 | 02:45,4 | 2013 |
| 11. | Brychta | Jiří | Jiskra Havlíčkův Brod | 2000 | 02:45,8 | 2013 |
| 12. | Morkus | František | AC Třešť | 1990 | 02:46,0 | 2001 |
| 13. | Matoušek | Radek | ŠSK Újezd nad Lesy | 1988 | 02:46,0 | 2001 |
| 14. | Kocourek | Viktor | SŠK Újezd nad lesy | 1997 | 02:46,7 | 2009 |
| 15. | Brichta | Jiří | Jiskra Havlíčkův Brod | 2000 | 02:46,9 | 2012 |
| 16. | Lukanič | Petr | Praha | 1989 | 02:47,0 | 2002 |
| 17. | Líbal | Jaroslav | ŠSK ZŠ Kounice | 1988 | 02:48,0 | 2001 |
| 18. | Kolár | Krištof | ABC Braník | 1997 | 02:48,7 | 2009 |
| 19. | Slavík | Šimon | Atletika Stará Boleslav | 2006 | 02:49,0 | 2018 |
| 20. | Střihavka | Jindřich | AC Choceň | 2000 | 02:49,6 | 2012 |
| 21. | Bednář | Matěj | Atletika Jižní Město | 2003 | 02:50,0 | 2015 |
| 22. | Jelen | Tomáš | SK Slavia Praha/Újezd nad Lesy | 2006 | 02:50 | 2019 |
| 23. | Kolár | Kryštof | Praha - ABC Braník | 1997 | 02:51,0 | 2010 |
| 24. | Středa | Jakub | Pečky | 2004 | 02:51,0 | 2017 |
| 25. | Černoch | Lukáš | SKP Nymburk | 1997 | 02:51,2 | 2009 |
| 26. | Kaltmeyer | Viktor | Libín - Prachatice | 1990 | 02:52,0 | 2002 |
| 27. | Hradec | Luboš | SK Luštěnice 2012 | 2000 | 02:52,6 | 2013 |
| 28. | Martinec | Jan | Pečky | 1998 | 02:53,0 | 2011 |
| 29. | Sem | Jakub | Pečky | 1999 | 02:53,0 | 2012 |
| 30. | Svěrák | Jan | AC TŘEŠŤ | 1991 | 02:53,3 | 2003 |
| 31. | Kučera | Martin | TJ Svitavy | 1998 | 02:54,0 | 2011 |
| 32. | Klemperer | Otto | Kanoistika Poděbrady | 1997 | 02:54,8 | 2009 |
| 33. | Tichý | František | Turbo Chotěboř | 1994 | 02:54,9 | 2007 |
| 34. | Jan | Jan | RC Vlašim | 1993 | 0:02:55 | 2004 |
| 35. | Novotný | Vojtěch | Kolín | 1996 | 02:55,2 | 2009 |
| 36. | Šimek | Vojtěch | SŠK Újezd nad lesy | 1997 | 02:55,8 | 2009 |
| 37. | Šantavý | Jiří | SKP Nymburk | 2003 | 02:56,0 | 2015 |
| 38. | Smělý | David | Slávie Praha | 02:56,0 | 2001 | |
| 39. | Šantavý | Jakub | SKP Nymburk | 2004 | 02:57,0 | 2015 |
| 40. | Říha | Samuel | AC Sparta Praha | 2003 | 02:57,0 | 2015 |
| 41. | Rokos | Jan | ŠSK Újezd nad Lesy | 1988 | 02:57,0 | 2001 |
| 42. | Kaštánek | Adam | ŠSK Újezd nad Lesy | 1990 | 02:58,0 | 2001 |
| 43. | Krupica | Jan | AFK Pečky | 2004 | 02:58,0 | 2017 |
| 44. | Gladkov | Martin | AC Čáslav | 1997 | 02:58,7 | 2009 |
| 45. | Dubják | Ondřej | Jiskra Zruč nad Sázavou | 2003 | 02:59,0 | 2015 |
| 46. | Kašpárek | Jan | AFK Pečky | 2007 | 02:59 | 2019 |
| 47. | Müller | Vít | SKP Nymburk | 1996 | 03:00,0 | 2008 |
| 48. | Kubš | Jan | SŠK Újezd nad lesy | 1997 | 03:00,3 | 2009 |
| 49. | Sém | Jakub | Pečky | 1999 | 03:01,0 | 2011 |
| 50. | Ludvík | Adam | SK Slavie Praha | 2002 | 03:02,0 | 2014 |
| 51. | Haubert | Filip | Ratenice | 2002 | 03:03,0 | 2015 |
| 52. | Mundok | Marian | Rakovník | 1991 | 03:03,0 | 2002 |
| 53. | Ján | Jan | RC Vlašim | 1993 | 03:03,0 | 2005 |
| 54. | Moravec | Jakub | AFK Pečky | 2004 | 03:03,0 | 2017 |
| 55. | Čokrt | Václav | Triatlon Český Brod | 03:04,0 | 2001 | |
| 56. | Pavinger | Jakub | SK Jeseniova | 2006 | 03:04 | 2019 |
| 57. | Dvořák | Tomáš | Cerhýnky | 1992 | 03:04,2 | 2003 |
| 58. | Martinec | Jan | Pečky | 1998 | 03:05,0 | 2010 |
| 59. | Moravec | Jakub | Pečky | 2004 | 03:05,0 | 2016 |
| 60. | Svoboda | Pavel | AC Třešť | 1990 | 03:05,0 | 2001 |
| 61. | Horáček | Matěj | TJ Pátek | 2006 | 03:05,0 | 2018 |
| 62. | Petrov | Jan | Pečky | 2006 | 03:05 | 2019 |
| 63. | Svěrák | Martin | AC Třešť | 1993 | 03:06,0 | 2004 |
| 64. | Vrba | David | Pečky | 2005 | 03:06,0 | 2017 |
| 65. | Tichý | František | Světlá | 1995 | 03:06,7 | 2006 |
| 66. | Litera | Lukáš | 1994 | 03:06,8 | 2007 | |
| 67. | Krejčak | Pavel | RC Vlašim | 1993 | 03:07,0 | 2004 |
| 68. | Svatuška | Samuel | AFK Pečky | 2006 | 03:07 | 2019 |
| 69. | Hudcovic | Timoteus | Poděbrady | 1996 | 03:07,8 | 2009 |
| 70. | Crkal | Šimon | Pečky | 2003 | 03:08,0 | 2015 |
| 71. | Veselý | Ondřej | SKP Nymburk | 1995 | 03:08,0 | 2008 |
| 72. | Hlatký | Vojtěch | Libouchec | 2005 | 03:08,0 | 2017 |
| 73. | Pošík | Jaroslav | AFK Pečky | 2005 | 03:08,0 | 2018 |
| 74. | Műller | Tomáš | AFK Pečky | 2007 | 03:08 | 2019 |
| 75. | Veselý | Ondřej | SKP Nymburk | 1995 | 03:08,6 | 2007 |
| 76. | Bednář | Vilém | Atletika Jižní Město | 2003 | 03:09,0 | 2015 |
| 77. | Němec | Tomáš | FK Kolín | 2004 | 03:09,0 | 2016 |
| 78. | Majer | Ondřej | Tatce | 2005 | 03:09,0 | 2017 |
| 79. | Hűbner | Pavel | AFK Pečky | 2007 | 03:09 | 2019 |
| 80. | Fuxa | Luboš | CHOTĚBOŘ TURBO | 03:09,1 | 2003 | |
| 81. | Březina | Jiří | Tatce | 1997 | 03:09,4 | 2009 |
| 82. | Müller | Patrik | FK Kolín | 2003 | 03:10,0 | 2016 |
| 83. | Lukáš | Marek | ŠSK Újezd nad Lesy | 1988 | 03:10,0 | 2001 |
| 84. | Vaculík | Jonáš | Praha 6 | 1999 | 03:10,5 | 2012 |
| 85. | Procházka | Jonáš | Dobřichov | 1993 | 03:10,9 | 2006 |
| 86. | Mundok | Marian | Lužná | 1988 | 3:11 | 2001 |
| 87. | Karbus | Jan | Pečky | 1990 | 3:11 | 2002 |
| 88. | Čermák | Daniel | ŠSK Újezd nad Lesy | 1997 | 3:12 | 2010 |
| 89. | Procházka | Jiří | Hořany | 1999 | 3:12 | 2012 |
| 90. | Krupka | Jan | Pečky | 2004 | 3:12 | 2016 |
| 91. | Vrba | Vojtěch | Sokol Pečky | 1990 | 3:12 | 2002 |
| 92. | Dvořák | Tomáš | Kolín | 1992 | 3:12 | 2005 |
| 93. | Novotný | Vojtěch | Sokol Kolín | 1996 | 3:12 | 2008 |
| 94. | Křovák | Jan | Tatce | 2005 | 3:12 | 2018 |
| 95. | Štygler | Alex | Praha | 2007 | 3:12 | 2019 |
| 96. | Stuchlík | Oliver | 2006 | 3:12 | 2019 | |
| 97. | Schneider | František | SKP Nymburk | 1997 | 3:12 | 2009 |
| 98. | Svoboda | Tomáš | Pečky | 1997 | 3:12 | 2009 |
| 99. | Ort | Vojtěch | AFK Pečky | 2006 | 3:13 | 2018 |
| 100. | Poděbradský | Jaroslav | Úvaly | 2002 | 3:14 | 2014 |

















